Produktbeskrivning
Airwell GCAO o7-12 vattenkylt kylaggregat 1-fas 230 V
Airwell GCAO o7-12 vattenkylda kylaggregat, kompressor med vattenkyld kondensor för valfri placering inomhus.
Samtliga Airwells inomhusdelar för DX med R410A kan anslutas till GCAO.
GCAO har en vattenkyld teknik som gör det möjligt att installera splitaggregat där man inte kan installera konventionella utomhusdelar eler där det inte finns möjlighet, t.ex. vid K-märkta fasader och byggnader.
Airwell GCAO ansluts med fördel till köldbärarsystem, fjärrkyla eller stadsvattnet.
Fabriksmonterad vattensparventil och manuellt återställningsbar högtryckspressostat ingår som standard.
Teknisk data | ||||
Utomhusenhet | GCAO 07N | GCAO 09N | GCAO 12N | |
Kylkapacitet | kW | 2.25 | 2.85 | 3.65 |
Strömförbrukning: | kW | 0.51 | 0.68 | 0.94 |
EER : | W/W | 4.41 | 4.19 | 3.88 |
Energimärkning | A | A | A | |
Arb. område rumstemp | °C | 17°/32° torr bulb | ||
Kondensor ink. vattentemp | °C | 10°/45° | ||
Ljudnivå (1 m avstånd) | dB(A) | 49 | 49 | 49 |
Vattenflöde vid +15 °C | l/h | 90 | 120 | 160 |
Kompressor typ | Rotation | Rotation | Rotation | |
Mått | mm | 625x360x473 | 625x360x473 | 625x360x473 |
Vikt | kg | 40 | 41 | 45 |
Elanslutning/rek. säkring | V/Ah | 230/1×10 | 230/1×10 | 230/1×10 |
Röranslutning Sug/vätska | Tum | 3/8″-1/4″ | 3/8″-1/4″ | 3/8″-1/4″ |
Max rörlängd/höjdskillnad | m | 10/10 | 25/15 | 25/15 |
Vattenslutning utv. gänga | mm | R15 | R15 | R15 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.